Contáctanos
info@fitnessplus.es
Atención por Teléfono
620 302 530
info@fitnessplus.es
620 302 530
Vegan Diet Meal es el complemento ideal para ayudar a mantener la línea y/o la forma física, aportando una relación perfecta de proteínas e hidratos de carbono, combinados con vitaminas, minerales e ingredientes específicos para el control de peso. Cada batido te aporta los nutrientes que necesitas para sustituir una comida o una cena de forma equilibrada; sin pasarte de calorías pero sin quedarte corto de nutrientes. Contiene un 43% de proteínas vegetales de alta biodisponibilidad, de las cuales su principal fuente es la proteína de guisante de calidad Pisane®, sello que garantiza el origen europeo de este ingrediente. Además, esta proteína se combina con otras fuentes vegetales muy digestibles y asimilables como son el arroz, la quinoa y el cáñamo.
BENEFICIOS
MODO DE EMPLEO
Se recomienda mezclar una porción (60 g) en 500 ml de agua.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
POR 100 g | POR PORCIÓN (60 g) | |
VALOR ENERGÉTICO | 1485 kJ / 353 Kcal | 891 kJ / 212 Kcal |
GRASAS DE LAS CUALES SATURADAS DE LOS CUALES ÁCIDO LINOLEICO | 8,7 g 1,6 g 2,3 g | 5,2 g 0,9 g 1,36 g |
HIDRATOS DE CARBONO DE LOS CUALES AZÚCARES | 20 g 5,6 g | 12 g 3,5 g |
FIBRA | 11,4 g | 6,9 g |
PROTEÍNA | 43 g | 26 g |
SAL | 1,8 g | 1,1 g |
VITAMINA A | 854 µg (107%*) | 512,4 µg (64%*) |
VITAMINA D | 5,36 µg (108%*) | 3,23 µg (65%*) |
VITAMINA E | 12,9 mg (107%*) | 7,7 mg (64%*) |
VITAMINA C | 85,3 mg (107%*) | 51,2 mg (64%*) |
TIAMINA | 1,19 mg (108%*) | 0,72 mg (65%*) |
RIBOFLAVINA | 1,51 mg (108%*) | 0,9 mg (65%*) |
NIACINA | 18,2 mg (113%*) | 10,9 mg (68%*) |
VITAMINA B6 | 1,51 mg (108%*) | 0,91 mg (65%*) |
ÁCIDO FÓLICO | 215 µg (108%*) | 129,3 µg (65%*) |
VITAMINA B12 | 2,67 µg (107%*) | 1,6 µg (64%*) |
BIOTINA | 53,4 µg (107%*) | 32 µg (64%*) |
ÁCIDO PANTOTÉNICO | 6,5 mg (108%*) | 3,89 mg (65%*) |
POTASIO | 1994 mg (100%*) | 1196 mg (60%*) |
CALCIO | 945 mg (118%*) | 567 mg (71%*) |
FÓSFORO | 878 mg (125%*) | 527 mg (71%*) |
MAGNESIO | 432 mg (115%*) | 259 mg (69%*) |
HIERRO | 18,5 mg (132%*) | 11,1 mg (79%*) |
ZINC | 11 mg (110%*) | 6,6 mg (66%*) |
COBRE | 1,29 mg (129%*) | 0,78 mg (78%*) |
MANGANESO | 2,13 mg (107%*) | 1,28 mg (64%*) |
SELENIO | 59 µg (107%*) | 35,4 µg (64%*) |
CROMO | 46,3 µg (116%*) | 27,8 µg (69%*) |
YODO | 160 µg (107%*) | 96 µg (64%*) |
CLA | 2,27 g | 1,36 g |
INULINA | 5,6 g | 3,36 g |
EXTRACTO DE ACAI | 0,5 g | 0,3 g |
*% VRN: Ingesta de Referencia de un adulto medio. |
Tienda de nutrición y suplementación deportiva líder en España.
Encuentra en Fitnessplus todos los productos para llevar una vida saludable y una rutina de entreno de primer nivel.
Diseñado con ❤︎ por MODO3. Powered by Moonyk Cloud.