Contáctanos
info@fitnessplus.es
Atención por Teléfono
620 302 530
info@fitnessplus.es
620 302 530
Total Recovery 1250 G está compuesto por unos ingredientes especialmente seleccionados y probados científicamente para lograr una buena recuperación, y así mejorar el rendimiento en la competición o en los entrenamientos diarios.
COMPOSICIÓN INGREDIENTES
Modo de empleo:
Mezclar 50 g de polvo (1 medida de cazo) con 250 ml de agua. Para asegurar la máxima recuperación y minimizar el daño muscular, hacer una toma inmediatamente después del ejercicio.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |
Por 50 g | |
VALOR ENERGÉTICO | 814 kJ / 192 Kcal |
GRASAS DE LAS CUALES SATURADAS | 0 g 0 g |
HIDRATOS DE CARBONO DE LOS CUALES AZÚCARES | 34 g 34 g |
PROTEÍNAS | 13 g |
SAL | 0,09 g |
BCAAs | 2,85 g |
GLUTAMINA (L-GLUTAMINE Y PÉPTIDOS DE GLUTAMINA) | 2,6 g |
VITAMINA A | 400 μg (50%*) |
VITAMINA D | 2,5 μg (50%*) |
VITAMINA E | 6 mg (50%*) |
VITAMINA C | 40 mg (50%*) |
TIAMINA | 0,55 mg (50%*) |
VITAMINA B2 | 0,7 mg (50%*) |
NIACINA | 8 mg (50%*) |
VITAMINA B6 | 0,7 mg (50%*) |
ÁCIDO FÓLICO | 100 μg (50%*) |
VITAMINA B12 | 1,25 μg (50%*) |
BIOTINA | 25 μg (50%*) |
ÁCIDO PANTOTÉNICO | 3 mg (50%*) |
POTASIO | 49 mg (2%*) |
CALCIO | 55 mg (7%*) |
HIERRO | 7 mg (50%*) |
MAGNESIO | 188 mg (50%*) |
SELENIO | 27,5 μg (50%*) |
MANGANESO | 1 mg (50%*) |
ZINC | 5 mg (50%*) |
COBRE | 0,5 mg (50%*) |
YODO | 75 μg (50%*) |
*% VRN: Valores de Referencia de Nutrientes |
Tienda de nutrición y suplementación deportiva líder en España.
Encuentra en Fitnessplus todos los productos para llevar una vida saludable y una rutina de entreno de primer nivel.
Diseñado con ❤︎ por MODO3. Powered by Moonyk Cloud.