Contáctanos
info@fitnessplus.es
Atención por Teléfono
620 302 530
info@fitnessplus.es
620 302 530
Animal Pak es un excelente compuesto a base de vitaminas, minerales, aminoácidos, extractos herbales y enzimas digestivas, que nos resolverá cualquier carencia nutricional con relación a micronutrientes y servirá de apoyo para regímenes estrictos de dieta fitness o bien durante los periodos de máximo desgaste debido a la actividad física, o bien para ayudar a ganar masa muscular.
Animal Pak ofrece un apoyo mediante micronutrientes esenciales que contribuirán a conseguir excelentes resultados, ya sea aumentando la masa muscular o como mantener un periodo de definición para eliminar el máximo porcentaje de grasa.
BENEFICIOS
Modo de empleo:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
CANTIDAD POR SERVICIO | % VRN* | |
VALOR ENERGÉTICO | 184 kJ / 44 Kcal | 2 |
HIDRATOS DE CARBONO | 6 g | 2 |
FIBRA | 2 g | |
PROTEÍNA | 5 g | 10 |
VITAMINA A | 4455 mcg | 557 |
VITAMINA C | 1 g | 1250 |
VITAMINA D | 5 mcg | 100 |
VITAMINA E | 199,8 mg | 1665 |
TIAMINA | 19 mg | 1727,3 |
RIBOFLAVINA | 19 mg | 1357 |
NIACINA | 31 mg | 193,75 |
VITAMINA B6 | 25 mg | 1786 |
ÁCIDO FÓLICO | 400 mcg | 200 |
VITAMINA B12 | 11 mcg | 440 |
BIOTINA | 300 mcg | 600 |
ÁCIDO PANTOTÉNICO | 76 mg | 1267 |
CALCIO | 2 g | 250 |
FÓSFORO | 1330 mg | 190 |
YODO | 150 mcg | 100 |
MAGNESIO | 400 mg | 107 |
ZINC | 30 mg | 300 |
SELENIO | 50 mcg | 91 |
COBRE | 600 mcg | 60 |
MANGANESO | 5 mg | 217 |
CROMO | 60 mcg | 150 |
POTASIO | 200 mg | 10 |
AMINO ACID COMPLEX | ||
ALANINA | 279 mg | †† |
ARGININA | 465 mg | †† |
ÁCIDO ASPÁRTICO | 498 mg | †† |
CISTEINA | 110 mg | †† |
ÁCIDO GLUTÁMICO | 653 mg | †† |
GLUTAMINA | 174 mg | †† |
HISTIDINA | 92 mg | †† |
ISOLEUCINA (BCAA/EAA) | 284 mg | †† |
LEUCINA | 509 mg | †† |
LISINA | 418 mg | †† |
METIONINA | 125 mg | †† |
FENILALANINA | 192 mg | †† |
PROLINA | 203 mg | †† |
SERINA | 250 mg | †† |
TREONINA | 283 mg | †† |
TRIPTÓFANO | 81 mg | †† |
TIROSINA | 164 mg | †† |
VALINA | 289 mg | †† |
PERFORMANCE COMPLEX | ||
UNI-LIVER | 4080 mg | †† |
CARNITINA | 25 mg | †† |
COLINA | 250 mg | †† |
HAWTHORNE | 250 mg | †† |
INOSITOL | 125 mg | †† |
TAURINA | 500 mg | †† |
GINSENG ORIENTAL (RAÍZ) | 2000 mg | †† |
ÁCIDO PARA-AMINOBENZOICO | 400 mg | †† |
ANTIOXIDANT COMPLEX | ||
BIOFLAVONOIDES CÍTRICOS | 1000 mg | †† |
COENZIMA Q10 | 5 mg | †† |
EXTRACTO DE UVA | 50 mg | †† |
LUTEÍNA | 1 mg | †† |
LICOPENO | 1 mg | †† |
EXTRACTO DE CORTEZA DE PINO | 200 mg | †† |
DIGESTIVE ENZYME COMPLEX | ||
BROMELAÍNA | 100 mg | †† |
INULINA | 250 mg | †† |
PAPAÍNA | 64 mg | †† |
VRN (Valores de Referencia de Nutrientes) †† Los VRN en esta ocasión no están establecidos. |
Tienda de nutrición y suplementación deportiva líder en España.
Encuentra en Fitnessplus todos los productos para llevar una vida saludable y una rutina de entreno de primer nivel.
Diseñado con ❤︎ por MODO3. Powered by Moonyk Cloud.